問題來源:
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
綜合所得494000元 | 個稅 | 個稅合計 | |
方案2 | |||
全年獎單獨納稅 | 36000(第一個最優(yōu)區(qū)間 | 1080(速算扣除數按月3% | |
綜合所得應納稅所得額 | 458000 | 84480 | 85560 |
綜合所得494000元 | 個稅 | 個稅合計 | |
方案3 | |||
全年獎單獨納稅 | 144000 | 14190 | |
綜合所得應納稅所得額 | 350000 | 55580 | 69770 |
綜合所得494000元 | 個稅 | 個稅合計 | |
方案4 | 170000 | 32590 | |
全年獎 | 324000 | 49080 | 81670 |
蘇老師
2025-12-19 18:32:19 536人瀏覽
同學您好,沒收到之前,可以一部分做到工資里,一部分按獎金發(fā)放,但已經發(fā)放了就不能了。根據相關政策規(guī)定,在一個納稅年度內,每位納稅人全年一次性獎金適用于單獨計稅的,只允許適用一次。也就是說,對于一次性收到的170,000元年終獎,不能分一部分單獨計稅,分一部分計入綜合所得納稅,只能選擇將這170,000元年終獎全部單獨計稅,或者全部并入當年綜合所得計算納稅。
相關答疑
-
2026-02-17
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2026-02-12
-
2026-02-06




津公網安備12010202000755號