A201020表怎么填寫
20X4年第三,第四季度,是不是都是按照第一季度的數據填寫A201020表的?那20X5年在沒有其他固定資產的情況下A201020表怎么填寫?
問題來源:
應交稅費—應交增值稅 (進項稅額) 624000
A201020 資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表 (單位:萬元) | |||||||
行次 | 項 目 | 本年享受優(yōu)惠的資產原值 | 本年累計折舊/攤銷(扣除)金額 | ||||
賬載折舊/攤銷金額 | 按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額 | 享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊/攤銷金額 | 納稅調減金額 | 享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-3) | ||
2 | 二、一次性扣除(2.1+2.2+…) | 480 | 8 | 4 | 480 | 472 | 476 |
2.1 | 500萬元以下設備器具一次性扣除 | 480 | 8 | 4 | 480 | 472 | 476 |
3 | 合計(1+2) | 480 | 8 | 4 | 480 | 472 | 476 |
A105080 20x4 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 (單位:萬元) | |||||||||||
行次 | 項目 | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調整金額 | |||||||
資產原值 | 本年折舊、攤銷額 | 累計折舊、攤銷額 | 資產計稅基礎 | 稅收折舊、攤銷額 | 享受加速折舊政策的資產按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額 | 加速折舊、攤銷統(tǒng)計額 | 累計折舊、攤銷額 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | |||
1 | 一、固定資產(2+3+4+5+6+7) | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | * | * | 480 | -436 | |
3 | 所有固定資產 | (二)飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備 | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | * | * | 480 | -436 |
A105080 20x4 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 (單位:萬元) | |||||||||||
行次 | 項目 | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調整金額 | |||||||
資產原值 | 本年折舊、攤銷額 | 累計折舊、攤銷額 | 資產計稅基礎 | 稅收折舊、攤銷額 | 享受加速折舊政策的資產按稅收一般規(guī)定計算的折舊、攤銷額 | 加速折舊、攤銷統(tǒng)計額 | 累計折舊、攤銷額 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | ||||
11 | 其中:享受固定資產加速折舊及一次性扣除政策的資產加速折舊額大于一般折舊額的部分 | (四)500 萬元以下設備器具一次性扣除 | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | 44 | 436 | 480 | * |
41 | 合計(1+18+21+33+39+40) | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | 44 | 436 | - | -436 | |
蘇老師
2025-10-28 08:58:33 868人瀏覽
同學您好,一、20X4年第三、四季度A201020表填寫規(guī)則
根據說明,若20X4年第三、四季度?無新增固定資產?,則數據與第一季度一致,即所有欄次(如資產原值480萬元、賬載折舊8萬元、稅收一般折舊4萬元等)均按第一季度數據填寫。
二、20X5年A201020表填寫規(guī)則(無新增固定資產情況下)
1. 若20X4年資產已全額享受優(yōu)惠(如一次性扣除)
20X5年該資產無剩余折舊/攤銷額?,則A201020表“本年享受優(yōu)惠的資產原值”“賬載折舊/攤銷金額”“享受加速折舊優(yōu)惠金額”等欄次均填?0?,表內“合計”行也為0。
2. 若20X4年資產仍在折舊/攤銷期且繼續(xù)享受優(yōu)惠(如非一次性加速折舊)
按該資產20X5年實際折舊/攤銷數據填寫:
“本年享受優(yōu)惠的資產原值”:填寫資產賬面原值(如480萬元);
“賬載折舊/攤銷金額”:按會計賬簿記錄的20X5年折舊額填寫;
“按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額”:按稅法一般折舊方法計算的20X5年金額;
“享受加速折舊優(yōu)惠金額”:按“稅收加速折舊額-稅收一般折舊額”的差額填寫。
相關答疑
-
2026-01-13
-
2023-11-25
-
2023-09-11
-
2023-09-05
-
2023-07-25




津公網安備12010202000755號