為什么生產經營工會經費是2.5%,不是8%。
問題來源:
被投資單位信息 | 單位名稱 | 納稅人識別號(統(tǒng)一社會信用代碼) | 投資者應納稅所得額 | ||
匯總地 | A | 211 | |||
非匯總地 | 1 | B | 22 | ||
2 | C | 34 | |||
項目 | 行次 | 金額/比例 | |||
一、投資者應納稅所得額合計 | 1 | 267 | |||
二、應調整的個人費用及其他扣除(2=3+4+5+6) | 2 | 12 | |||
(一)投資者減除費用 | 3 | 12 | |||
(二)專項扣除 | 4 | ||||
(三)專項附加扣除 | 5 | ||||
(四)依法確定的其他扣除 | 6 | ||||
三、應調整的其他項目 | 7 | ||||
四、調整后應納稅所得額(8=1+2+7) | 8 | 279 | |||
五、稅率(%) | 9 | 35% | |||
六、速算扣除數 | 10 | 6.55 | |||
七、應納稅額(11=8×9-10) | 11 | 91.1 | |||
八、減免稅額(附報《個人所得稅減免稅事項報告表》) | 12 | ||||
九、已繳稅額 | 13 | 76.8 | |||
十、應補/退稅額(14=11-12-13) | 14 | 14.3 | |||
蘇老師
2025-12-17 16:29:28 352人瀏覽
同學您好,生產經營工會經費按2.5%繳納,是因為未成立工會的企業(yè)需額外繳納0.5%的補償金,與已成立工會企業(yè)(僅繳2%)形成差異。8%是職工教育經費的扣除比例,與工會經費無關。
相關答疑
-
2026-02-17
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2025-02-25
-
2025-02-25




津公網安備12010202000755號