個稅綜合所得預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳有什么區(qū)別?
老師我現(xiàn)在還是有點暈這個個人所得稅綜合所得預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳,還有里面包括的哪幾項所得怎么單獨計稅的都搞不清楚怎么辦
問題來源:
被投資單位信息 | 單位名稱 | 納稅人識別號(統(tǒng)一社會信用代碼) | 投資者應(yīng)納稅所得額 | ||
匯總地 | A | 211 | |||
非匯總地 | 1 | B | 22 | ||
2 | C | 34 | |||
項目 | 行次 | 金額/比例 | |||
一、投資者應(yīng)納稅所得額合計 | 1 | 267 | |||
二、應(yīng)調(diào)整的個人費用及其他扣除(2=3+4+5+6) | 2 | 12 | |||
(一)投資者減除費用 | 3 | 12 | |||
(二)專項扣除 | 4 | ||||
(三)專項附加扣除 | 5 | ||||
(四)依法確定的其他扣除 | 6 | ||||
三、應(yīng)調(diào)整的其他項目 | 7 | ||||
四、調(diào)整后應(yīng)納稅所得額(8=1+2+7) | 8 | 279 | |||
五、稅率(%) | 9 | 35% | |||
六、速算扣除數(shù) | 10 | 6.55 | |||
七、應(yīng)納稅額(11=8×9-10) | 11 | 91.1 | |||
八、減免稅額(附報《個人所得稅減免稅事項報告表》) | 12 | ||||
九、已繳稅額 | 13 | 76.8 | |||
十、應(yīng)補(bǔ)/退稅額(14=11-12-13) | 14 | 14.3 | |||
鄭老師
2025-02-25 20:24:46 1182人瀏覽
哈哈哈,個人所得稅綜合所得匯算清繳:只匯總:工資薪金、勞務(wù)報酬、特許權(quán)使用費、稿酬。其他的都是單獨計稅,比如,辭退補(bǔ)償,年終獎單獨計稅(可以選擇計入工資薪金)、股利分紅所得、偶然所得、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得等所得。
預(yù)扣預(yù)繳:是指工資薪金、勞務(wù)報酬、特許權(quán)使用費、稿酬每月申報時,預(yù)扣預(yù)繳。不然,稅收不穩(wěn)定。
相關(guān)答疑
-
2026-02-17
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2025-12-17
-
2025-02-25




津公網(wǎng)安備12010202000755號