什么是短線交易?
問題來源:
類型 | 規(guī)定要點 | 規(guī)定詳情 |
主動觸發(fā) | 未導致上市公司實際控制權轉移 | 收購人與出讓人能夠證明本次股份轉讓是在同一實際控制人控制的不同主體之間進行,未導致上市公司的實際控制人發(fā)生變化的,收購人可以免于以要約方式增持股份 |
面臨嚴重財務困難+重組方案股東會批準+承諾3年內(nèi)不轉讓 | 上市公司面臨嚴重財務困難,收購人提出的挽救公司的重組方案取得該公司股東會批準,且收購人承諾3年內(nèi)不轉讓其在該公司中所擁有的權益的,收購人可以免于以要約方式增持股份(2021年案例分析題) | |
面臨嚴重財務困難+重組方案股東會批準+承諾3年內(nèi)不轉讓 | 【提示】上市公司存在以下情形之一的,可以認定其面臨嚴重財務困難: ①最近2年連續(xù)虧損 ②最近1年期末股東權益為負值 ③最近1年虧損且其主營業(yè)務已停頓半年以上 ④中國證監(jiān)會認定的其他情形 | |
被動觸發(fā) | 因定增觸發(fā)+承諾3年內(nèi)不轉讓+股東會同意 | 經(jīng)上市公司股東會非關聯(lián)股東批準,投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股,導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%,投資者承諾3年內(nèi)不轉讓本次向其發(fā)行的新股,且公司股東會同意投資者免于發(fā)出要約的,投資者可以免于發(fā)出要約 |
1年后+每12個月內(nèi)不超過2% | 在一個上市公司中擁有權益的股份達到或者超過該公司已發(fā)行股份的30%的,自上述事實發(fā)生之日起1年后,每12個月內(nèi)增持不超過該公司已發(fā)行的2%的股份的,投資者可以免于發(fā)出要約 【提示】在該項情形下所增持的不超過2%股份的鎖定期為增持行為完成之日起6個月 | |
絕對控股+繼續(xù)增持不導致退市 | 在一個上市公司中擁有權益的股份達到或者超過該公司已發(fā)行股份的50%的,繼續(xù)增加其在該公司擁有的權益不影響該公司的上市地位的,投資者可以免于發(fā)出要約 | |
因國有資產(chǎn)無償劃轉 | 經(jīng)政府或者國有資產(chǎn)管理部門批準進行國有資產(chǎn)無償劃轉、變更、合并,導致投資者在一個上市公司中擁有權益的股份占該公司已發(fā)行股份的比例超過30%的,投資者可以免于發(fā)出要約 | |
因減少股本 | 因上市公司按照股東會批準的確定價格向特定股東回購股份而減少股本,導致投資者在該公司中擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%的,投資者可以免于發(fā)出要約 | |
因業(yè)務行為導致超過30%+無控制意圖+及時解除 | 證券公司、銀行等金融機構在其經(jīng)營范圍內(nèi)依法從事承銷、貸款等業(yè)務導致其持有一個上市公司已發(fā)行股份超過30%,沒有實際控制該公司的行為或者意圖,并且提出在合理期限內(nèi)向非關聯(lián)方轉讓相關股份的解決方案,投資者可以免于發(fā)出要約 | |
因繼承 | 因繼承導致在一個上市公司中擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%,投資者可以免于發(fā)出要約 | |
因回購+表決權始終未轉移 | 因履行約定購回式證券交易協(xié)議購回上市公司股份導致投資者在一個上市公司中擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%,并且能夠證明標的股份的表決權在協(xié)議期間未發(fā)生轉移,投資者可以免于發(fā)出要約 | |
因所持優(yōu)先股表決權恢復 | 因所持優(yōu)先股表決權依法恢復導致投資者在一個上市公司中擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%,投資者可以免于發(fā)出要約 |
AI智能答疑老師
2025-05-30 21:34:36 566人瀏覽
相關答疑
-
2026-01-23
-
2026-01-20
-
2025-08-06
-
2024-07-04
-
2024-06-18




津公網(wǎng)安備12010202000755號