問題來源:

級數(shù) | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
級數(shù) | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
蘇老師
2025-12-18 12:11:35 614人瀏覽
同學您好,個稅按月申報是在發(fā)放的次月申報個稅。
相關(guān)答疑
-
2026-01-16
-
2026-01-16
-
2026-01-15
-
2023-11-07
-
2023-09-15




津公網(wǎng)安備12010202000755號