問題來源:
年度預算 | |
銷售收入 | 900000 |
減:銷貨成本 | 758498 |
毛利 | 141502 |
減:銷售費用 | 20000 |
減:管理費用 | 27040 |
減:財務費用 | 2250 |
營業(yè)利潤 | 92212 |
預算值 | |
銷售收入 | 900000 |
銷售量 | 12000 |
銷售單價 | 75 |
-變動成本 | 647295 |
單位變動成本 | 54 |
邊際利潤 | 252705 |
-固定成本 | 160493 |
預算營業(yè)利潤 | 92212 |
目標營業(yè)利潤 | 120000 |
預算值 | 達標銷售量 | |
銷售收入 | 900000 | 998966 |
銷售量 | 12000 | 13320 |
銷售單價 | 75 | 75 |
變動成本 | 647295 | 718472 |
單位變動成本 | 54 | 54 |
邊際利潤 | 252705 | 280493 |
固定成本 | 160493 | 160493 |
營業(yè)利潤 | 92212 | 120000 |
預算值 | 達標銷售量 | |
銷售收入 | 900000 | 927788 |
銷售量 | 12000 | 12000 |
銷售單價 | 75 | 77 |
變動成本 | 647295 | 647295 |
單位變動成本 | 54 | 54 |
邊際利潤 | 252705 | 280493 |
固定成本 | 160493 | 160493 |
營業(yè)利潤 | 92212 | 120000 |
預算值 | 達標銷售量 | |
銷售收入 | 900000 | 900000 |
銷售量 | 12000 | 12000 |
銷售單價 | 75 | 75 |
變動成本 | 647295 | 619507 |
單位變動成本 | 54 | 52 |
邊際利潤 | 252705 | 280493 |
固定成本 | 160493 | 160493 |
營業(yè)利潤 | 92212 | 120000 |
預算值 | 達標銷售量 | |
銷售收入 | 900000 | 900000 |
銷售量 | 12000 | 12000 |
銷售單價 | 75 | 75 |
變動成本 | 647295 | 647295 |
單位變動成本 | 54 | 54 |
邊際利潤 | 252705 | 252705 |
固定成本 | 160493 | 132705 |
營業(yè)利潤 | 92212 | 120000 |
預算值 | 達標值 | 調整比率 | |
銷售量 | 12000 | 13320 | +11.00% |
銷售單價 | 75 | 77 | +3.09% |
變動成本率 | 54 | 52 | - 4.29% |
固定成本 | 160493 | 132705 | -17.31% |
程老師
2025-10-10 07:20:51 226人瀏覽
只調銷量 理論上可以,但在現(xiàn)實中 通常不可行 或 風險很高。我們必須考慮其他杠桿,作為FP&A,你在預算分析會上的價值,正是引導管理層從“我們銷量不夠”的單一思維,轉向 “價格、銷量、成本、費用”四個維度的系統(tǒng)性思考,從而制定出一個均衡、可行、風險可控的預算方案。
相關答疑
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2025-10-10




津公網安備12010202000755號