問(wèn)題來(lái)源:
類型 | 稅率 |
普票 | 免稅 |
專票 | 3% |
普票/專票 | 5% |

鄒老師
2025-10-21 19:09:00 714人瀏覽
| 稅負(fù)率類型 | 計(jì)算公式 | 核心意義 |
|---|---|---|
| 企業(yè)綜合稅負(fù)率 | (各項(xiàng)稅款總額 / 營(yíng)業(yè)收入) × 100% | 衡量企業(yè)整體稅收負(fù)擔(dān) |
| 增值稅稅負(fù)率 | (實(shí)繳增值稅 / 應(yīng)稅銷售收入) × 100% | 評(píng)估增值稅繳納情況,稅務(wù)重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo) |
| 企業(yè)所得稅稅負(fù)率 | (實(shí)繳所得稅 / 利潤(rùn)總額) × 100% | 反映利潤(rùn)的稅收負(fù)擔(dān) |
| 個(gè)人稅負(fù)率 | (實(shí)繳個(gè)稅 / 稅前總收入) × 100% | 衡量個(gè)人收入的稅收負(fù)擔(dān)程度 |
相關(guān)答疑
-
2026-02-19
-
2026-02-14
-
2026-01-22
-
2026-01-22
-
2023-08-30




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)