代扣個稅在現(xiàn)金流量表中的分類有準(zhǔn)則規(guī)定嗎?
問題來源:
現(xiàn)金活動類型 | 項目編號 | 項目名稱 | 所屬分類碼 | 所屬分類名稱 | 方向 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | 01 | 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 0101 | 現(xiàn)金流入 | 流入 |
02 | 收到的稅費返還 | 0101 | 現(xiàn)金流入 | 流入 | |
03 | 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0101 | 現(xiàn)金流入 | 流入 | |
04 | 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 0102 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
05 | 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 0102 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
06 | 支付的各項稅費 | 0102 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
07 | 支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0102 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | 08 | 收回投資所收到的現(xiàn)金 | 0201 | 現(xiàn)金流入 | 流入 |
09 | 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 0201 | 現(xiàn)金流入 | 流入 | |
10 | 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 | 0201 | 現(xiàn)金流入 | 流入 | |
11 | 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 0201 | 現(xiàn)金流入 | 流入 | |
12 | 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0201 | 現(xiàn)金流入 | 流入 | |
13 | 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | 0202 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
14 | 投資所支付的現(xiàn)金 | 0202 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
15 | 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 0202 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
16 | 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0202 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 | 17 | 吸收投資所收到的現(xiàn)金 | 0301 | 現(xiàn)金流入 | 流入 |
18 | 借款所收到的現(xiàn)金 | 0301 | 現(xiàn)金流入 | 流入 | |
19 | 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0301 | 現(xiàn)金流入 | 流入 | |
20 | 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 0302 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
21 | 分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金 | 0302 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
22 | 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0302 | 現(xiàn)金流出 | 流出 | |
其他 | 23 | 匯率變動對現(xiàn)金的影響 | 0401 | 匯率變動 | 流入 |
24 | 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 0501 | 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 | 流入 |
鄭老師
2025-01-15 20:14:31 1097人瀏覽
這個準(zhǔn)則不具體規(guī)定,準(zhǔn)則是規(guī)定會計核算的。
理解意思:假設(shè)張三應(yīng)付工資為12000元,個人社保和公積金2000元,個所稅300元,則實際支付工資是9700元。支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為應(yīng)付工資12000元,對不對?實際支付工資時,計入9700元,支付個稅時,計入300元,支付社保時,計入2000元,9700+300+2000=12000元。
相關(guān)答疑
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2026-02-14
-
2026-01-22
-
2026-01-22




津公網(wǎng)安備12010202000755號