現(xiàn)金流量支出部分的填列正負(fù)號(hào)
黃色字體現(xiàn)金流量支出明細(xì)在填列時(shí)的不應(yīng)該用負(fù)號(hào)表示么?怎么都是正的
?
問(wèn)題來(lái)源:
現(xiàn)金流量表 | ||
會(huì) 企 0X 表 | ||
編制單位: 20×× 年 ×× 月 單位:元 | ||
項(xiàng) 目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | -6780 | |
收到的稅費(fèi)返還 | - | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | -6780 | |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 182500 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 57500 | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1950 | |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 17800 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 259750 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -266530 | |
蘇老師
2026-01-14 06:25:39 327人瀏覽
都是用正數(shù)表示的,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金這里負(fù)數(shù),可能是有退貨退款才會(huì)有負(fù)數(shù)。
相關(guān)答疑
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2025-11-30




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)