問題來源:
科目名稱 | 借方發(fā)生額 | 貸方發(fā)生額 |
主營業(yè)務收入 | 1250000 | |
主營業(yè)務成本 | 750000 | |
稅金及附加 | 2000 | |
銷售費用 | 20000 | |
管理費用 | 157100 | |
財務費用 | 41500 | |
其中:利息費用 | 41500 | |
利息支出 | 0 | |
資產(chǎn)減值損失 | 30900 | |
投資收益 | 31500 | |
營業(yè)外收入 | 50000 | |
營業(yè)外支出 | 19700 | |
所得稅費用 | 85300 |
明細科目名稱 | 借方發(fā)生額 | 貸方發(fā)生額 |
權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | 12000 | |
合計 | 0 | 12000 |
項目 | 20×4年度 | 20×3年度(略) |
一、營業(yè)收入 | 1250000 | |
減:營業(yè)成本 | 750000 | |
稅金及附加 | 2000 | |
銷售費用 | 20000 | |
管理費用 | 157100 | |
研發(fā)費用 | 0 | |
財務費用 | 41500 | |
其中:利息費用 | 41500 | |
利息收入 | 0 | |
資產(chǎn)減值損失 | 30900 | |
信用減值損失 | 0 | |
加:其他收益 | 0 | |
投資收益 | 31500 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 0 | |
凈敞口套期收益 | 0 | |
公允價值變動收益 | 0 | |
資產(chǎn)處置收益 | 0 | |
二、營業(yè)利潤 | 280000 | |
加:營業(yè)外收入 | 50000 | |
減:營業(yè)外支出 | 19700 | |
三、利潤總額 | 310300 | |
減:所得稅費用 | 85300 | |
四、凈利潤 | 225000 | |
(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | 225000 | |
(二)終止經(jīng)營凈利潤 | 0 | |
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | 0 | |
…… | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | 12000 | |
1. 權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 12000 | |
…… | ||
六、綜合收益總額 | 237000 | |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 略 | |
(二)稀釋每股收益 | 略 |
蘇老師
2025-12-21 17:39:01 132人瀏覽
同學您好,可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動計入資本公積,主要是為了更真實地反映企業(yè)經(jīng)營成果,避免短期波動對利潤的干擾?。
核心原因:謹慎性與利潤平滑
避免利潤波動?:這類資產(chǎn)持有目的不明確,可能長期持有,公允價值變動具有暫時性。如果直接計入當期損益,會導致利潤表大幅波動,影響投資者判斷。
謹慎性原則?:未實現(xiàn)的利得或損失不能確認為經(jīng)營損益,因此先計入所有者權(quán)益(資本公積),待實際處置時再轉(zhuǎn)入當期損益。
相關答疑
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2025-11-21
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動為什么計入資本公積?




津公網(wǎng)安備12010202000755號