問題來源:
分類 | 事務(wù)代碼 | 功能 | ||
成本中心 | KS03 | 單個成本中心主數(shù)據(jù) | ||
KS13 | 多個成本中心主數(shù)據(jù)表 | |||
S_ALR_87013611 | 成本中心:實際/計劃/差異 | |||
總賬明細(xì) | FAGLB03 | 余額清單格式 | ||
F.01 | 報表格式 | |||
客戶查詢 | FD03 | 客戶主數(shù)據(jù) | ||
S_ALR_87012179 | 客戶清單 | |||
FD10N | 客戶余額 | |||
FBL5N | 客戶明細(xì) | |||
供應(yīng)商查詢 | FK03 | 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) | ||
S_ALR_87012086 | 供應(yīng)商清單 | |||
FK10N | 供應(yīng)商余額 | |||
FBL1N | 供應(yīng)商明細(xì) | |||
資產(chǎn)查詢 | AS03 | 單個資產(chǎn)查詢 | ||
S_ALR_87011963 | 資產(chǎn)查詢-按資產(chǎn)編號 | |||
S_ALR_87011964 | 資產(chǎn)查詢-按資產(chǎn)類 | |||
S_ALR_87011966 | 資產(chǎn)查詢-按成本中心 | |||
徐老師
2025-12-26 06:53:52 263人瀏覽
您好,SAP 系統(tǒng)中,這些 “數(shù)字 + 字母”(比如YB30、YB600)是自定義的主數(shù)據(jù)編碼,其含義是通過 SAP 的后臺配置 + 主數(shù)據(jù)維護(hù)來定義的,并非系統(tǒng)默認(rèn),而是企業(yè)根據(jù)自身管理需求設(shè)定的規(guī)則。企業(yè)都會操作手冊說明的。
相關(guān)答疑
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2025-12-26
-
2025-12-26





津公網(wǎng)安備12010202000755號