當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 會計法規(guī) >小企業(yè)會計 > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別:文 號:頒發(fā)日期:2018-01-25
地 區(qū):行 業(yè):時效性:
(二)小企業(yè)資產(chǎn)負債表格式及編制說明
資產(chǎn)負債表
會小企 01 表 | ||||||||||||||||
編制單位: | 年 | 月 | 日 | 單位: 元 | ||||||||||||
| 資產(chǎn) | 行次 | 期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權益 | 行次 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動資產(chǎn): | 流動負債 | ||||||
| 貨幣資金 | 1 | 短期借款 | 31 | ||||
| 短期投資 | 2 | 應付票據(jù) | 32 | ||||
| 應收票據(jù) | 3 | 應付賬款 | 33 | ||||
| 應收賬款 | 4 | 預收賬款 | 34 | ||||
| 預付賬款 | 5 | 應付職工薪酬 | 35 | ||||
| 應收股利 | 6 | 應交稅費 | 36 | ||||
| 應收利息 | 7 | 應付利息 | 37 | ||||
| 其他應收款 | 8 | 應付利潤 | 38 | ||||
| 存貨 | 9 | 其他應付款 | 39 | ||||
| 其中:原材料 | 10 | 其他流動負債 | 40 | ||||
| 在產(chǎn)品 | 11 | 流動負債合計 | 41 | ||||
| 庫存商品 | 12 | 非流動負債 | |||||
| 周轉材料 | 13 | 長期借款 | 42 | ||||
| 其他流動資產(chǎn) | 14 | 長期應付款 | 43 | ||||
| 流動資產(chǎn)合計 | 15 | 遞延收益 | 44 | ||||
| 非流動資產(chǎn) | 其他非流動負債 | 45 | |||||
| 長期債權投資 | 16 | 非流動負債合計 | 46 | ||||
| 長期股權投資 | 17 | 負債合計 | 47 | ||||
| 固定資產(chǎn)原價 | 18 | 所有者權益(或股東權益) | |||||
| 減:累計折舊 | 19 | 實收資本(或股本) | 48 | ||||
| 固定資產(chǎn)賬面價值 | 20 | 資本公積 | 49 | ||||
| 在建工程 | 21 | 盈余公積 | 50 | ||||
| 工程物資 | 22 | 未分配利潤 | 51 | ||||
| 固定資產(chǎn)清理 | 23 | 所有者權益(或股東權益)合計 | 52 | ||||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 24 | 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 53 | ||||
| 無形資產(chǎn) | 25 | ||||||
| 開發(fā)支出 | 26 | ||||||
| 長期待攤費用 | 27 | ||||||
| 其他非流動資產(chǎn) | 28 | ||||||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 29 | ||||||
| 資產(chǎn)總計 | 30 |
小企業(yè)(中外合作經(jīng)營)根據(jù)合同規(guī)定在合作期間歸還投資者的投資,應在“實收資本(或股本)”項目下增加“減:已歸還投資”項目單獨列示。