問題來源:
日期 | 活動 | 數(shù)量 | 單位成本 |
1月1日 | 存貨 | 1,500 | $2 |
1月10日 | 采購 | 500 | $3 |
1月20日 | 銷售 | 900 | —— |
1月25日 | 采購 | 400 | $4 |
【答案】A
日期 | 活動 | 數(shù)量 | 單位成本 | 總成本 | 存貨數(shù)量 | 移動平均成本 |
1月1日 | 存貨 | 1,500 | $2 | $3,000 | 1,500 | $2.00 |
1月10日 | 采購 | 500 | $3 | $1,500 | 2,000 | $2.25 |
1月20日 | 銷售 | 900 | —— | —— | 1,100 | $2.25 |
1月25日 | 采購 | 400 | $4 | $1,600 | 1,500 | $2.72 |
金老師
2024-08-15 09:25:31 1246人瀏覽
同學,感謝您的指正,老師會盡快反饋修改。
每個努力學習的小天使都會有收獲的,加油!相關(guān)答疑
-
2026-01-14
-
2024-08-08
-
2024-03-21
-
2024-02-18
-
2023-07-15



津公網(wǎng)安備12010202000755號