真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 正文

財政部關(guān)于行政單位新舊會計制度銜接問題的通知 字號 大號 標準 小號

類      別:企業(yè)會計
文      號:財預字[1998]57號
頒發(fā)日期:1997-03-18
地   區(qū):全國
行   業(yè):行政事業(yè)
時效性:有效

黨中央有關(guān)部門,國務院各部委、各直屬機構(gòu),各人民團體,全國人大常委會辦公廳,全國政協(xié)辦公廳,高法院,高檢院,各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局):

    根據(jù)財政部1998年2月6日發(fā)布的《行政單位會計制度》規(guī)定,《行政單位會計制度》自1998年1月1日起開始執(zhí)行,行政單位原執(zhí)行的《事業(yè)行政單位預算會計制度》同時廢止。鑒于新制度下發(fā)較晚,單位已按原制度建立1998年新帳,為實現(xiàn)新舊會計制度的平穩(wěn)過渡,保證新制度的順利實施,現(xiàn)將有關(guān)行政單位會計新舊帳務銜接問題做如下規(guī)定:

    一、凡是1998年帳務核算內(nèi)容不多的單位,可以重新辦理建立新帳工作。具體方法為:

    (一)根據(jù)年終決算轉(zhuǎn)帳的“資金活動情況表”結(jié)合帳簿記錄編制年終結(jié)算轉(zhuǎn)帳的“資產(chǎn)負債表”(附件一)。

    (二)行政單位年終結(jié)帳后有關(guān)科目內(nèi)容調(diào)整如下:

    1.貨幣資金的結(jié)轉(zhuǎn)將原“經(jīng)費現(xiàn)金”、“庫存現(xiàn)金”科目余額合并轉(zhuǎn)入新制度中的“現(xiàn)金”科目。

    將原“經(jīng)費存款”、“其他存款”科目余額合并轉(zhuǎn)入“銀行存款”總帳科目,總帳科目下可按資金的種類分設(shè)明細科目。

    將原“有價證券(預算內(nèi))”、“有價證券(預算外)”合并轉(zhuǎn)入“有價證券”總帳科目。

    2.往來款項的結(jié)轉(zhuǎn)將原“經(jīng)費暫存”、“暫存款”科目余額全部轉(zhuǎn)入“暫存款”科目。

    將原“經(jīng)費暫付”、“暫付款”、“應返還限額”、“合同預付款”、“借出款”科目余額全部轉(zhuǎn)入“暫付款”科目。

    3.其他資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)將原“經(jīng)費材料”、“庫存材料”科目余額合并轉(zhuǎn)入“庫存材料”科目。

    將原“固定資產(chǎn)”、“固定資產(chǎn)基金”科目余額分別轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”、“固定基金”科目。

    4.收入支出的結(jié)轉(zhuǎn)將原“撥入經(jīng)費”科目余額中屬于1997年度的累計撥入經(jīng)費余額(含1997年經(jīng)費余額)與“撥出經(jīng)費”科目中撥付所屬單位1997年度的累計撥出經(jīng)費(含1997年部分)相抵消后的差額轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目。

    將原“撥入經(jīng)費”科目余額中屬于預撥1998年度的經(jīng)費仍轉(zhuǎn)入“撥入經(jīng)費”科目。凡是預收撥入下年度經(jīng)費通過“經(jīng)費暫存”科目反映的,應將其轉(zhuǎn)入新年度“撥入經(jīng)費”科目。

    將原“撥入專項資金”科目余額(不含預收1998年部分)與“撥出專項資金”科目余額(不含預撥1998年部分)、“專項資金支出”科目余額之和相抵消后的差額轉(zhuǎn)入“結(jié)余”總帳科目,并通過“結(jié)余”下設(shè)二級科目----“專項結(jié)余”單獨反映。將原“撥入專項資金”科目中屬于預撥1998年專項資金部分轉(zhuǎn)入“撥入經(jīng)費”科目及相應的“撥入專項經(jīng)費”二級科目。

    將原“撥出經(jīng)費”(或“經(jīng)費暫付”)科目余額中屬于預撥所屬單位1998年度的經(jīng)費以及“撥出專項資金”科目中屬于預撥1998年的專項資金轉(zhuǎn)入“撥出經(jīng)費”科目。其中屬于專項部分應轉(zhuǎn)入“撥出專項”二級科目。

    將原“經(jīng)費包干結(jié)余”、“下級上繳收入”、“專用基金收入”、“服務收入”科目余額全數(shù)轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目。其中,“下級上繳收入”采用轉(zhuǎn)入原“預算外資金收入”的單位,不再重復結(jié)轉(zhuǎn)。

    5.其他科目的結(jié)轉(zhuǎn)將原“應繳預算收入”、“應繳財政專戶款”科目余額相應轉(zhuǎn)入“應繳預算款”、“應繳財政專戶款”科目。

    將原“個人住房資金”、“繳存公積金”科目余額及相應的結(jié)存資金轉(zhuǎn)入單位設(shè)置的輔助登記簿。

    有關(guān)新舊會計科目的轉(zhuǎn)換可參考附件二“行政單位新舊會計科目余額銜接表”。

    (三)根據(jù)資產(chǎn)負債表所列各科目余額記入1998年新帳。

    (四)將1998年以來發(fā)生的會計事項補記入帳。

    二、凡是1998年帳務核算內(nèi)容較多,重新建帳工作量較大的單位,可以辦理年中轉(zhuǎn)帳。具體方法為:

    (一)根據(jù)1997年決算結(jié)帳的“資金活動情況表”按本“通知”“一”中第(一)--(三)的要求建立新帳。

    (二)于2月份月末日辦理1998年各總帳的結(jié)帳,結(jié)出各總帳帳戶的收付方發(fā)生額和累計余額。使用多欄式帳簿的,應結(jié)出各專欄的累計發(fā)生額。

    (三)根據(jù)附件三“總帳發(fā)生額及累計余額銜接表”所列的新舊會計科目本期發(fā)生額和累計余額的對應關(guān)系,分別按新科目并調(diào)整出1、2月份的本期發(fā)生額和累計余額,并將有關(guān)數(shù)字分別記入新帳1、2月份的借、貸方本期發(fā)生額和累計余額欄,以及相應的多欄式帳簿各專欄。

    明細帳也應根據(jù)總帳科目的對應關(guān)系相應調(diào)整。

    (四)單位原帳簿于1998年3月1日起停止使用。做為會計檔案妥善保管。待本會計年度結(jié)束后,與1998年其他會計檔案歸并存檔。

    附件:

    一、資產(chǎn)負債表(結(jié)帳后)

    二、行政單位新舊會計科目余額銜接表

    三、新舊會計總帳發(fā)生額及累計余額結(jié)轉(zhuǎn)表

    附件一:

                                  資產(chǎn)負債表(結(jié)帳后)
                                    年    月    日
        編表單位:                                                單位:元
--------------------------------------
              資 產(chǎn) 部  類          |      負  債  部  類
------------------|-------------------
科目編號|  科目名稱|年初數(shù)|期末數(shù)|科目編號|  科目名稱   |年初數(shù)|期末數(shù)
----|-----|---|---|----|------ |---|---
        |一、資產(chǎn)類|      |      |        |二、負債類   |      |
----|-----|---|---|----|------ |---|---
101  |    現(xiàn)金  |      |      |201  |應繳預算款   |      |
----|-----|---|---|----|------ |---|---
102  |  銀行存款|      |      |202  |應繳財政專戶款|      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
103  |  有價證券|      |      |203  |暫存款        |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
104  |  暫付款  |      |      |        |              |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
105  |  庫存材料|      |      |        |三、凈資產(chǎn)類  |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
106  |  固定資產(chǎn)|      |      |301  |固定基金      |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |303  |結(jié)余          |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |其中經(jīng)常性結(jié)余|      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |專項結(jié)余      |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |五、支出類|      |      |        |四、收入類    |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |401  |撥入經(jīng)費      |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
502  |  撥出經(jīng)費|      |      |404  |預算外資金收入|      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |              |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |              |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
        |          |      |      |        |              |      |
----|-----|---|---|----|-------|---|---
    資產(chǎn)部類總計                                       負債部類總計  

---------------------------------------
        注:本表只填期末數(shù)即可。
            附件二:
                        行政單位新舊會計科目余額銜接表
    -------------------------------------
            原  制  度      ||        ||            新  制  度
    ------------||銜接關(guān)系||-----------------
      科  目  名  稱  |余額||        ||科目編號|  科  目  名  稱  |余額
    ---------|--||----||----|---------|--
    經(jīng)費現(xiàn)金          |收方||  略    ||        |一、資產(chǎn)類        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    庫存現(xiàn)金          |收方||  略    ||  101|現(xiàn)金              |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    經(jīng)費存款          |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    其他存款          |收方||  略    ||  102|銀行存款          |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    有價證券(預算內(nèi))|收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    有價證券(預算外)|收方||  略    ||  103|有價證券          |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    經(jīng)費暫付          |付方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    暫付款            |付方||  略    ||  104|暫付款            |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    合同預付款        |付方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    借出款            |付方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    應返還限額        |付方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    固定資產(chǎn)          |收方||  略    ||  106|固定資產(chǎn)          |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    經(jīng)費材料          |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    庫存材料          |收方||  略    ||  105|庫存材料          |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |二、負債類        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    經(jīng)費暫存          |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    暫存款            |收方||  略    ||  203|暫存款            |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    應繳預算收入      |收方||  略    ||  201|應繳預算款        |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    應繳財政專戶款    |收方||  略    ||  202|應繳財政專戶款    |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |三、凈資產(chǎn)        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    經(jīng)費包干結(jié)余      |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    下級上繳收入      |收方||  略    ||  303|結(jié)余              |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    服務收入          |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    專用基金收入      |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    結(jié)余              |收方||  略    ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
    固定資產(chǎn)基金      |收方||  略    ||  301|固定基金          |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |四、收入類        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    撥入經(jīng)費          |收方||  略    ||  401|撥入經(jīng)費          |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    撥入專項資金      |收方||  略    ||        |撥入專項經(jīng)費      |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
    預算外資金收入    |收方||  略    ||  404|預算外資金收入    |貸方
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |                  |
    ---------|--||----||----|---------|--
                      |    ||        ||        |五、支出類        |
    ---------|--||----||----|---------|--
    撥出經(jīng)費          |付方||  略    ||  502|撥出經(jīng)費          |
    ---------|--||----||----|---------|--
    撥出專項資金      |付方||  略    ||        |撥出專項經(jīng)費      |借方
    ---------|--||----||----|---------|--
    專項資金支出      |付方||  略    ||        |                  |
    -------------------------------------
        注:“………………”表示與明細帳的銜接關(guān)系。
            附件三:
                            新舊會計總帳發(fā)生額及
                              累計余額結(jié)轉(zhuǎn)表
    ----------------------------------
    原科目性質(zhì)|    原科目名稱    |本期發(fā)生額|累計余額|  新科目名稱
    -----|---------|-----|----|-------
    資金結(jié)存類|經(jīng)費現(xiàn)金          |收方|付方|收      |一、資產(chǎn)類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |庫存現(xiàn)金          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |現(xiàn)金
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |經(jīng)費存款          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |其他存款          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |銀行存款
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |有價證券(預算內(nèi))|收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |有價證券(預算外)|收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |有價證券
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |經(jīng)費材料          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |庫存材料          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |庫存材料
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |固定資產(chǎn)          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |固定資產(chǎn)
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金運用類|                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |經(jīng)費暫付          |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |暫付款            |付方|收方|付      |
    ----------------------------------
                                    續(xù)表
    ----------------------------------
    原科目性質(zhì)|    原科目名稱    |本期發(fā)生額|累計余額|  新科目名稱
    -----|---------|-----|----|-------
              |應返還限額        |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |合同預付款        |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |借出款            |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |暫付款
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金來源類|                  |    |    |        |二、負債類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |經(jīng)費暫存          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |暫存款            |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |暫存款
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金結(jié)存類|應繳預算收入      |收方|付方|收      |二、負債類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |應繳預算款
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |應繳財政專戶款    |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |應繳財政專戶款
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金來源類|                  |    |    |        |三、凈資產(chǎn)類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |固定資產(chǎn)基金      |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |固定基金
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金來源類|                  |    |    |        |四、收入類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |撥入經(jīng)費          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |撥入專項資金      |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |撥入經(jīng)費
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |預算外資金收入    |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |預算外資金收入
    ----------------------------------
                                    續(xù)表
    ----------------------------------
    原科目性質(zhì)|    原科目名稱    |本期發(fā)生額|累計余額|  新科目名稱
    -----|---------|-----|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |抵支收入          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |下級上繳收入      |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |專用基金收入      |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |服務收入          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |調(diào)劑收入          |收方|付方|收      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |貸方|借方|貸      |其他收入
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |    |    |        |
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金運用類|                  |    |    |        |五、支出類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |撥出經(jīng)費          |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |撥出專項資金      |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |撥出經(jīng)費
    -----|---------|--|--|----|-------
    資金結(jié)存類|經(jīng)費支出          |付方|收方|付      |五、支出類
    -----|---------|--|--|----|-------
              |預算外資金支出    |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |專用基金支出      |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |專項資金支出      |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |上交上級支出      |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |調(diào)劑支出          |付方|收方|付      |
    -----|---------|--|--|----|-------
              |                  |借方|貸方|借      |經(jīng)費支出
    ----------------------------------
說明:

    1.本表用于新舊行政單位會計總帳科目發(fā)生額及累計余額的結(jié)轉(zhuǎn)用。

    2.本表左方為原《事業(yè)行政單位預算會計制度》中的會計科目,右方為新《行政單位會計制度》中的會計科目。黑框內(nèi)反映新舊會計制度中相關(guān)總帳科目對應關(guān)系和相關(guān)總帳科目的本期發(fā)生額與累計余額對應關(guān)系。

    3.為便于調(diào)整帳目,單位在操作時,可將帳簿記錄中本期發(fā)生額和累計余額的數(shù)字填入表中,再按轉(zhuǎn)換后的對應科目名稱及數(shù)字記入新帳。

    4.行政單位應分別結(jié)出1、2月份新帳的本期發(fā)生額和累計余額。